10.検査に係る出張費
(第10条第1項) (単位:円) | |
地域 | 割増料金 |
地域区分 | 交通費 |
東京都 | 0 |
神奈川県 | 0 |
埼玉県 | 8,800 |
千葉県 | 11,000 |
茨城県 栃木県 群馬県 |
16,500 |
岩手県 宮城県 山形県 福島県 |
別途見積もり(実費相当額) |
検査日程を勘案し、宿泊を要することとなる場合は、当該宿泊費実費相当額 (一泊:6,000円)
11.検査に係るその他手数料
(第6条第2項.第7条第2項.第8条第2項.第9条第4項) | (単位:円) | |
種 別 | 手 数 料 | |
検査日変更 | 前営業日までの変更 | 0 |
当日変更 | 別表1の検査手数料×0.5+別途遠距離加算 | |
再検査 | 別表1の検査手数料×0.5+別途遠距離加算 | |
完了追加説明書 | 計画変更相当 | 計画変更手数料に準ずる |
上記以外 | 3,000 | |
建築物省エネ法に係る適合義務のある建築物 | 当社で省エネ適判を取得(3,000㎡まで) | 30,000 |
当社で省エネ適判を取得(3,000㎡超え) | 60,000 | |
当社で省エネ適判を取得(10,000㎡まで) | 別途見積 | |
当社以外で省エネ適判を取得(3,000㎡まで) | 45,000 | |
当社以外で省エネ適判を取得(3,000㎡超え) | 90,000 | |
当社以外で省エネ適判を取得(10,000㎡まで) | 別途見積 | |
軽微な変更手数料(ルートA、B) | 3,000 |
2024年05月01日