1.確認検査業務

1.確認検査業務手数料

表1:一戸建ての住宅(法第6条の3による確認の特例建築物)申請手数料

(第2条第1項第1号.第6条第1項第1号.第7条第1号関係) (単位:円)
床面積 確認申請手数料 中間検査手数料 完了検査手数料
0 - 100 ㎡以内  18,000 22,000 24,000
100 ㎡を超え 200 ㎡以内  28,000 30,000 32,000
200 ㎡を超え 300 ㎡以内 38,000 40,000 44,000
300 ㎡を超え 500 ㎡以内 48,000 48,000 54,000

表2:一戸建ての住宅(上記以外)申請手数料

(第2条第1項第2号.第6条第1項第2号.第7条第2号関係) (単位:円)
床面積 確認申請手数料 中間検査手数料 完了検査手数料
0 - 100 ㎡以内 20,000 22,000 24,000
100 ㎡を超え 200 ㎡以内 28,000 30,000 32,000
200 ㎡を超え 300 ㎡以内 38,000 40,000 48,000
300 ㎡を超え 500 ㎡以内 50,000 60,000 68,000
500 ㎡を超え 1,000 ㎡以内 100,000 100,000 120,000

表3:住宅系(上記1,2以外) 申請手数料

(第2条第1項第3号.第6条第1項第3号.第7条第3号関係) (単位:円)
床面積 確認申請手数料 中間検査手数料 完了検査手数料
0 - 100 ㎡以内 30,000 30,000 32,000
100 ㎡を超え 200 ㎡以内 40,000 40,000 44,000
200 ㎡を超え 300 ㎡以内 48,000 48,000 54,000
300 ㎡を超え 500 ㎡以内 62,000 66,000 72,000
500 ㎡を超え 1,000 ㎡以内 120,000 110,000 120,000
1,000 ㎡を超え 2,000 ㎡以内 200,000 150,000 160,000
2,000 ㎡を超え 3,000 ㎡以内 300,000 220,000 200,000
3,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以内 400,000 240,000 250,000
5,000 ㎡を超え 7,000 ㎡以内 500,000 260,000 300,000
7,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以内 550,000 280,000 350,000
10,000 ㎡を超え 15,000 ㎡以内 600,000 300,000 400,000
15,000 ㎡を超え 20,000 ㎡以内 650,000 350,000 450,000
20,000 ㎡を超え 50,000 ㎡以内 750,000 400,000 500,000
50,000 ㎡を超え 100,000 ㎡以内 1,150,000 650,000 650,000
100,000 ㎡を超え 200,000 ㎡以内 1,500,000 750,000 950,000
200,000 ㎡を超え 2,000,000 1,200,000 1,400,000

表4:住宅以外 申請手数料

(第2条第1項第4号.第6条第1項第4号.第7条第4号関係) (単位:円)
床面積 確認申請手数料 中間検査手数料 完了検査手数料
0 - 100 ㎡以内 30,000 30,000 32,000
100 ㎡を超え 200 ㎡以内 40,000 40,000 44,000
200 ㎡を超え 300 ㎡以内 48,000 48,000 54,000
300 ㎡を超え 500 ㎡以内 62,000 66,000 72,000
500 ㎡を超え 1,000 ㎡以内 120,000 110,000 120,000
1,000 ㎡を超え 2,000 ㎡以内 200,000 150,000  160,000
2,000 ㎡を超え 3,000 ㎡以内 300,000 220,000  200,000
3,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以内 400,000 240,000  250,000
5,000 ㎡を超え 7,000 ㎡以内 500,000 260,000 300,000
7,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以内 550,000 280,000  350,000
10,000 ㎡を超え 15,000 ㎡以内 600,000 300,000  400,000
15,000 ㎡を超え 20,000 ㎡以内 670,000 350,000  450,000
20,000 ㎡を超え 50,000 ㎡以内 800,000 400,000  500,000
50,000 ㎡を超え 100,000 ㎡以内 1,200,000 650,000  650,000
100,000 ㎡を超え 200,000 ㎡以内 1,600,000 750,000  950,000
200,000 ㎡を超え 2,000,000 1,200,000  1,400,000

注1)中間検査において、検査対象床面積の算定方法については、特定工程終了時において検査の対象となる建築物の部分の面積により算定するものとし、各特定行政庁が指定する算定方法によります。特に、基礎配筋時の検査においては、原則としてその部分の面積により算定されます。(工事の工程及び工区によって、建築基準法第7条の3第1号及び第2号の適用並びに検査対象面積について面積算定表等により事前の打ち合わせが必要となる場合があります。)