(第12条関係) | (単位:円) | |
種 別 | 手 数 料 | |
工事監理者・施工者届 | 3,000 | |
建築主等変更届 | 3,000 | |
設計者届 | 3,000 | |
変更届(記載変更、誤記訂正、地名地番変更) | 3,000 | |
工事取止め届 | 3,000 | |
軽微な変更説明書 | 3,000 |
(単位:円) | |||
種 別 | 返 金 額 | ||
確認申請 取り下げ届 |
未審査 | 申請手数料-3,000(事務手数料) | |
上記以外 | 0 | ||
中間検査及び完了検査取り下げ届 | AIの指示による検査日変更 | 申請手数料 | |
上記以外 | 0 |
(単位:円) | |||
種 別 | 手 数 料 | ||
台帳記載事項証明 | 6,000 |
2024年05月01日